URAIAN | TARIF (Rp) | KETERANGAN |
---|---|---|
PNBP Permohonan Pendaftaran Sita | 25.000,- | |
PNBP Penetapan Sita | 25.000,- | |
Pemberitahuan Pelaksanaan Sita ke Pemohon (1X) @ Rp. 80.000 | 80.000,- | Biaya relaas pemberitahuan sita ke pihak menyesuaikan dengan radius wilayah. |
Pemberitahuan Pelaksanaan Sita ke Termohon (1X) @ Rp. 80.000 | 80.000,- | |
Pemberitahuan Pelaksanaan Sita ke Kelurahan / kecamatan (1X) @ Rp. 80.000,- | 80.000,- | |
Biaya untuk 2 (dua) orang saksi @ Rp. 150.000,- | 150.000,- | |
PNBP Berita Acara Penyitaan | 25.000,- | |
Biaya penyampaian Berita Acara penyitaan ke BPN | 80.000,- | |
Biaya Pencatatan / Pengangkatan Sita di BPN | 200.000,- | Biaya pencatatan / Pengangkatan sita menyesuaikan tariff yang berlaku pada BPN. |
PNBP Pendaftaran Pengangkatan Sita | 25.000,- | |
Biaya Transportasi | 300.000,- | Biaya menyesuaikan dengan jumlah Objek yang akan dilakukan penyitaan. |
PNBP Redaksi | 10.000,- | |
Meterai Penetapan Sita | 10.000,- | |
JUMLAH | 1.240.000,- |
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
ALAMAT KANTOR
© tim_IT PA Bantaeng