Link Laporan Pengaduan Pelanggaran Aparatur Mahkamah Agung
Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat
Bulan | Inisial Nama Pelapor | Jenis Pengaduan Yang Dilaporkan | Deskripsi Singkat Laporan Pelanggaran | Tindak Lanjut/Status Pemeriksaan Yang Sedang Dilakukan Oleh Pengadilan atau Bawas MARI | jumlah Pengaduan |
---|---|---|---|---|---|
Januari | ADV | Pengaduan kesalahan Penerapan Administrasi Perkara | Adanya kesalahan dalam penerapan administrasi Perkara | On Process (Bawas MARI) | 1 |
Februari | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil |
Maret | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil |
April | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil |
Mei | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil |
Juni | nihil | nihil | nihil | nihil | nihil |
Juli | |||||
Agustus | |||||
September | |||||
Oktober | |||||
Nopember | |||||
Desember | |||||
TOTAL |
Bulan | Inisial Nama Pelapor | Jenis Pengaduan Yang Dilaporkan | Deskripsi Singkat Laporan Pelanggaran | Tindak Lanjut/Status Pemeriksaan Yang Sedang Dilakukan Oleh Pengadilan atau Bawas MARI | Jumlah Pengaduan |
---|---|---|---|---|---|
Januari | NIHIL | NIHIL | NiHIL | NIHIL | NIHIL |
Februari | NIHIL | NIHIL | NiHIL | NIHIL | NIHIL |
Maret | NIHIL | NIHIL | NiHIL | NIHIL | NIHIL |
April | NIHIL | NIHIL | NiHIL | NIHIL | NIHIL |
Mei | NIHIL | NIHIL | NiHIL | NIHIL | NIHIL |
Juni | NIHIL | NIHIL | NiHIL | NIHIL | NIHIL |
Juli | NIHIL | NIHIL | NiHIL | NIHIL | NIHIL |
Agustus | NIHIL | NIHIL | NiHIL | NIHIL | NIHIL |
September | NIHIL | NIHIL | NiHIL | NIHIL | NIHIL |
Oktober | NIHIL | NIHIL | NiHIL | NIHIL | NIHIL |
Nopember | NIHIL | NIHIL | NiHIL | NIHIL | NIHIL |
Desember | NIHIL | NIHIL | NiHIL | NIHIL | NIHIL |
TOTAL | NIHIL | NIHIL | NiHIL | NIHIL | NIHIL |
Bulan | Inisial Nama Pelapor | Jenis Pengaduan Yang Dilaporkan | Deskripsi Singkat Laporan Pelanggaran | Tindak Lanjut/Status Pemeriksaan Yang Sedang Dilakukan Oleh Pengadilan atau Bawas MARI | Hukuman Disiplin Yang Diberikan |
---|---|---|---|---|---|
Januari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Februari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Maret | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
April | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Mei | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Juni | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Juli | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Agustus | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
September | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Oktober | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Nopember | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Desember | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
TOTAL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Bulan | Inisial Nama Pelapor | Jenis Pengaduan Yang Dilaporkan | Deskripsi Singkat Laporan Pelanggaran | Tindak Lanjut/Status Pemeriksaan Yang Sedang Dilakukan Oleh Pengadilan atau Bawas MARI | Hukuman Disiplin Yang Diberikan |
---|---|---|---|---|---|
Januari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Februari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Maret | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
April | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Mei | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Juni | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Juli | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Agustus | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
September | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Oktober | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Nopember | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Desember | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
TOTAL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Bulan | Inisial Nama Pelapor | Jenis Pengaduan Yang Dilaporkan | Deskripsi Singkat Laporan Pelanggaran | Tindak Lanjut/Status Pemeriksaan Yang Sedang Dilakukan Oleh Pengadilan atau Bawas MARI | Hukuman Disiplin Yang Diberikan |
---|---|---|---|---|---|
Januari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Februari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Maret | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
April | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Mei | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Juni | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Juli | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Agustus | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Oktober | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Nopember | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Desember | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
JUMLAH | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Admnistrator/Jurnalis/Editor
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
ALAMAT KANTOR
© tim_IT PA Bantaeng