DAFTAR URUT SENIORITAS HAKIM
NAMA | JABATAN | TMT JABATAN | MASA KERJA | GOL PANGKAT | TMT GOL PANGKAT | TINGKAT PENDIDIKAN | INSTANSI PENDIDIKAN | TAHUN LULUS | |
1 | ![]() Muhammad Ali, S.Ag 19650117.199403.1.002 | KETUA | Agustus 2020 | 15 Tahun 0 Bulan | IV/a | 1 Oktober 2018 | S1 | UMI Makassar | 2016 |
2 | Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI 19800720 200704 2 002 | WAKIL KETUA | Agustus 2020 | 13 Tahun 10 Bulan | III/d | 1 April 2018 | S2 | IAIN Makassar | 2013 |
4 | ![]() M. KAMARUDDIN AMRI, S.H. 197909032009041003 | HAKIM TINGKAT PERTAMA | 2 Januari 2019 | 10 Tahun 10 Bulan | III/c | 1 April 2017 | S1 | Universitas Putra Bangsa | 2005 |
5 | ![]() DIAN ASLAMIAH, S.Sy 198801272017122001 | HAKIM TINGKAT PERTAMA | 28 Februari 2019 | 2 Tahun 2 bulan | III/a | 1 Desember 2017 | S1 | STAIN Pare-Pare | 2011 |
6 | ![]() NOVA NOVIANA, S.H 199411182017122001 | HAKIM TINGKAT PERTAMA | 28 Februari 2019 | 2 Tahun 2 bulan | III/a | 1 Desember 2017 | S1 | IAIN Makassar | 2016 |
DAFTAR URUT SENIORITAS KEPANITERAAN
NO | NAMA | JABATAN | TMT JABATAN | MASA KERJA | GOL PANGKAT | TMT GOL PANGKAT | TINGKAT PENDIDIKAN | INSTANSI PENDIDIKAN | TAHUN LULUS |
1 | ![]() H. ANDI SYAMSUL BAHRI, S.H.,M.H 196612311994021005 | PANITERA TINGKAT PERTAMA | 22 September 2016 | 26 Tahun 0 Bulan | IV/a | 1 April 2014 | S2 | UMI Makassar | 2013 |
2 | ![]() TAIUFIQ HASYIM, S.Ag.,M.H 197004042006041002 | PANITERA PENGGANTI | 26 September 2016 | 19 Tahun 2 Bulan | IV/a | 1 April 2018 | S2 | UMI Makassar | 2017 |
3 | ![]() H. ERWIN M. AMIR BETHA, S.H.M.H 197110172002121005 | PANITERA MUDA | 25 Januari 2106 | 17 Tahun 2 Bulan | IV/a | 1 Oktober 2019 | S2 | UMI Makassar | 2018 |
4 | ![]() Dra. Hj, SITTI NURAENI 196608081994022001 | PANITERA MUDA | 24 Februari 2016 | 26 Tahun 0 Bulan | III/d | 1 Oktober 2009 | S1 | IAIN Alauddin Makassar | 1991 |
5 | ![]() ANDI SUARDI, S.Ag 197311052001121001 | PANITERA MUDA | 6 April 2015 | 18 Tahun 2 bulan | III/d | 1 April 2014 | S1 | STAIN Watampone | 2001 |
6 | ![]() Hj. MARIANTI, S.HI 198410202009122003 | PANITERA PENGGANTI | 31 Agustus 2016 | 10 Tahun 2 bulan | III/c | 10 April 2018 | S1 | UIN Makassar | 2008 |
7 | ![]() TAUFIK, S.H 197802202006041003 | PANITERA PENGGANTI | 1 September 2016 | 13 Tahun 0 Bulan | III/b | 1 April 2019 | S1 | UMI Makassar | 2014 |
8 | ![]() RIDWAN, S.H. 197704082012121002 | PANITERA PENGGANTI | 1 September 2016 | 7 Tahun 2 Bulan | III/b | 1 April 2019 | S1 | Universitas Satria Makassar | 2001 |
DAFTAR URUT SENIORITAS KESEKRETARIATAN
NO | NAMA | JABATAN | TMT JABATAN | MASA KERJA | GOL PANGKAT | TMT GOL PANGKAT | TINGKAT PENDIDIKAN | INSTANSI PENDIDIKAN | TAHUN LULUS |
1 | ![]() ANSOR 196608271994021001 | KASUBBAG PERENCANAAN PENGELOLAAN TEKHNOLOGI INFORMASI | 28 Desember 2015 | 26 Tahun 0 Bulan | III/C | 1 April 2017 | SMA | SMA Bantaeng | 1987 |